[시흥=송윤근 기자] 경기 시흥도시공사(이하 공사)에서 대야, 정왕, 장곡, 신천권역 등 공영주차장 18개소에 대하여 4월 1일부터 유료화 운영(4개소) 및 급지 조정(14개소)을 진행했다.
대상 주차장은 아래와 같으며, 주차장 인근 주차 수요 증가에 따른 효율적인 관리를 위해 추진됐다.
구분 | 연번 | 공영주차장명 | 주차면(면) | 급지 | 운영시간 | 운영 요일 |
유료화 | 1 | 공단1대로 노외 | 46 | 3 | 08:00~20:00 | (월-토) |
09:00~18:00 | (월-일) | |||||
2 | 장곡동 생태 1 | 115 | ||||
3 | 장곡동 생태 2 | 48 | ||||
4 | 상생파킹몰 | 133 | 2 | 08:00~20:00 | (월-토) | |
급지조정 | 1 | 어린이도서관 | 27 | 3 → 2 | 08:00~20:00 | (월-토) |
2 | 정왕우체국 | 33 | ||||
3 | 경기스마트고 | 484 | ||||
4 | 군서초교 | 612 | ||||
5 | 대야파출소 | 86 | ||||
6 | 은행근린공원 | 84 | 10:00~22:00 | (월-토) | ||
7 | 신천근린공원 | 89 | 09:00~18:00 | (월-토) | ||
8 | 장곡농협 | 33 | 2 → 1 | 10:00~22:00 | (월-토) | |
9 | 장곡중앙 | 64 | ||||
10 | 복지로1 | 72 | ||||
11 | 복지로2 | 72 | ||||
12 | 복지로3 | 130 | ||||
13 | 대야상업1 | 150 | ||||
14 | 대야상업2 | 199 |
※ 운영시간 이외에는 무료로 이용할 수 있음. (단, 장곡동 생태1, 2 공영주차장의 경우 주말도 유료로 운영 중)
3급지 → 2급지로 조정되는 경우, 1회 주차요금(최초 30분)은 200원 인상된 500원이며 1일 주차요금은 2,000원이 인상된 5,000원이다.
2급지 → 1급지로 조정되는 경우, 1회 주차요금(최초 30분)은 300원 인상된 800원이며 1일 주차요금은 3,000원이 인상된 8,000원이다. 그 밖의 세부적인 주차요금은 아래와 같다.
<급지별 주차요금 : 시흥시 주차장 설치 및 관리 조례 별표1>
구 분 | 급 지 | 시간제 주차요금 | 1일 주차요금 | 월 정기 주차요금 | ||||
2시간 이내 | 2시간 초과 시 | |||||||
최초 30분까지 | 10분 이내마다 | 10분 이내마다 | 주간 | 야간 | 주간 | 야간 | ||
노 상 | 1 | 800 | 300 | 400 | - | - | 70,000 | 50,000 |
2 | 500 | 200 | 300 | - | - | 50,000 | 30,000 | |
3 | 300 | 100 | 200 | - | - | 30,000 | 20,000 | |
노 외 | 1 | 800 | 300 | 400 | 8,000 | 5,000 | 70,000 | 50,000 |
2 | 500 | 200 | 300 | 5,000 | 3,000 | 50,000 | 30,000 | |
3 | 300 | 100 | 200 | 3,000 | 2,000 | 30,000 | 20,000 |
공영주차장 관련 기타 궁금한 사항은 공영주차장 통합관제센터로 문의하면 자세한 사항을 안내받을 수 있다.
[ⓒ 시민일보. 무단전재-재배포 금지]